Педіатрична частина КНП КМКЛ 18
Ціни та послуги
- Головна
- Ціни та послуги
Педіатрична частина
Рентгенологічні дослідження
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Рентгенографія приносових пазух (без вартості розхідних матеріалів) | 126 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях (без вартості розхідних матеріалів) | 189 |
| Рентгенографія колінних суглобів в двух проекціях (без вартості розхідних матеріалів) | 189 |
| Рентгенографія кисті з зап’ястям (без вартості розхідних матеріалів) | 126 |
Функціональна діагностика
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Холтеровський моніторинг ЕКГ | 607 |
| Холтеровський моніторинг АД | 490 |
Ультразвукові дослідження
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Нейросонографія | 305 |
| Ультразвукове дослідження комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 399 |
| Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози | 175 |
| Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 217 |
| Ультразвукове дослідження органів малого тазу | 396 |
| Ехокардіографія | 307 |
| Доплер судин голови і шиї | 427 |
Забір крові
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Забір біопроб крові з пальця на аналіз крові – дітям | 30 |
| Забір біопроб крові з вени на лабораторне дослідження | 60 |
| Забір біопроб крові з пальця на аналіз крові – дорослим | 23 |
Лабораторні дослідження
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Визначення лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | 100 |
| Визначення загального білку у сироватки крові по біуретовій реакції | 21 |
| Визначення креатиніну у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 15 |
| Визначення сечовини у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 16 |
| Визначення холестерину у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 15 |
| Визначення С- реактивного білка (кількісне) | 273 |
| Аналіз калу загальний (копрограма) | 71 |
| Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | 72 |
| Мікроскопічне дослідження осаду сечі | 38 |
| Визначення ТТГ (тиреотропний гормон) | 230 |
| Визначення AntiТГО антитіла до тиреоїдної пероксидази (AtТПО) | 227 |
| Визначення пролактину | 235 |
| Визначення ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 227 |
| Визначення загального білірубіну на біохімічному аналізаторі у сироватці крові | 35 |
| Визначення прямого білірубіну на біохімічному аналізаторі у сироватці крові | 33 |
| Визначення Т4 (вільного) | 227 |
| Визначення гормону росту (соматотропіну) | 227 |
| Загальний аналіз крові на аналізаторі Mindrey BC – 20S | 74 |
| Пероральний глюкозотолерантний тест | 245 |
| Визначення статевого хроматину | 165 |
Масаж
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Масаж м’язів спини | 300 |
| Дренажний масаж | 223 |
| Масаж комірцевої зони | 266 |
| Масаж дітей від 0-3 років | 441 |
| Масаж дітей від 3-9 років | 300 |
| Масаж дітей від 9-18 років | 300 |
| Масаж верхніх кінцівок | 300 |
| Масаж нижніх кінцівок | 300 |
| Масаж м’язів живота | 266 |
Палати
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Перебування в одномісній палаті (типу “люкс” з туалетом і душем в палаті) протягом однієї доби | 500 |
| Перебування в одномісній палаті (типу “напівлюкс” без туалету і душу в палаті) протягом однієї доби | 400 |
Додаткові послуги
| Найменування послуги | Тариф,грн |
|---|---|
| Довідка – Ф028/0 консультативний висновок спеціаліста | 205 |
| Довідка – Ф27/0 дублікат виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого | 530 |
| Ультразвукова денситометрія передпліччя, гомілки | 300 |
| Електрофорез з лікарськими речовина | 355 |
| Фітооксітерапія за допомогою апарата МІТ-С для приготування кисневих коктейлів(пінка) | 220 |
| Навчання в школі самоконтролю для хворих на цукровий діабет І типу (1 лекція) | 500 |
| Консультація лікаря-педіатра | 400 |
Адреса
м. Київ, вулиця Терещенківська, буд. 23-25/10, м. Площа Українських Героїв
Телефон
234-72-52
Режим роботи
цілодобово
Email: dkl6@ukr.net
Відділення
Зручності для пацієнтів
Аптека
Дитяча кімната
Інклюзивність
Оплата карткою
Парковка